창업 상담하기
물류 및 교육
자주 묻는 질문
개설절차
개설비용
대출안내
개설비용
HOME > 창업도우미 > 개설비용 > 손익현황
 손익현황
(단위 : 만원)
구 분 항 목 40평 기준 비고
임대료 350
본사로열티 30
통신료 3
고정비용 인원 주방2/홀2 주방2(+1)/홀3 주방3/홀3 점주포함
일매출 120 150 200
월인건비 800 1,100 1,200 1인 200만(임시직 100만)
월매출 3,600 4,500 6,000 30일 기준
식재료비 900 1,350 1,800
전기/수도 60 70 80
가스 40 50 60
변동비용 음식물처리비 10 12 12
공과잡비 130 150 200 세무사비용/화재보험/정수기 사용료/4대보험료/부식비/기타잡비
월수익 1,157 1,618 2,448
수익률 32 36 41
카드수수료 46 57 76 카드이용률(85%)적용/카드수수료1.5%산정
제세비용 부가가치세 162 202 270
순이익 995 1,416 2,178
수익률 27.6 31.5 36.3
▪  특이사항: 수도권 이외지역은 공사비 추가(지방경비), 위 사항은 점포여건에 따라 변동될 수 있습니다.